……-.-..-……d…….
8.42 1-6-2016 GRID 145
13:31 3-6-2018 grid 581
14.06 5-6-2018 grid 645 ch 1345
15.28 9-6-2018 grid 402 ch 477
8.49 13-6-2018 grid 118 ch 1md
8.43 15-6-2018 grid143 ch 1md
9.00 23,6 grid106 ch0
10.31 5-7-2018 grid 206 ch267
15.05 6-7-2018 grid 354 ch356
16.20 8-7-2018 g1479 c567
14.14 9-7-2018 g1547 c777
17.24 11-07-2018 g967 ch1077
20.24 13-7-2018 g619 ch744
10:30 14-7-2018 g9009 c744
09.38 16-7-2018 g169 c0
9.18 19-7-2018 g160 c300
12.31 22-07-2018 g3577 C689
09.03 27-7-2018 g693 c1md
12.01 03-08-2018 g373 c445
10.44 5-08-2018 g3396 c445
07.56 6-08-2018 g192 c1m
17,32 08-08-2018 g834 c2000
11:50 10-08-2018 g398 c834
8:08 11-8-2018 g2125 c445
16.19 13-08-2018 g572 c2333
17:42 16-08-2018 g645 c1012
16:59 19-08-2018 g1119 C656
12:47 23-8-2018 Diskret G396 C?
9:16 24-8-2018 G1463 C0
00.33 25-8-2018 G25 cxx
03.37 30-08-2018 G48 c00 dis
13.08 1-9-2018 G6058 C267 Flemse*
7.35 5-9-2018 G143 c178
13.15 10-9-2018 G284 c178
11:50 17-9-2018 G217 C388
12:35 20-9-2018 G242 C267
08.34 25-09-2018 G35 C0
07.51 3-10-2018 G69 C89
16:01 8-10-2018 G215 C00
15.47 12-10-2018 G299 C267
18.44 17-10.2018 G451 C267
15,53 22-10-2018 G232 C1meter
13.20 26-10-2018 G172 C0
15.33 21-11-2018 G233 C0
17.13 26-11-2018 G228 c0
18.02 28-11-2016
09,38 30-11-2018 g113
17,37 6-12-2018 G242 c1
17.07 9-12-2018 G199 C1
15,05 14-12-2018 G212 C267
03.00 10-1-2019 G20 c0
23.05 13-1-2019 G600 C1045
11,18 15-1-2019 G148 C01
